打捆機(jī)
型號(hào) | 850 | 870/870F | 1070/1070F | 1090/1090F |
尺寸 | 115*130*120cm | 131*146*138cm | 131*167*156cm | 157*167*170cm |
撿拾寬度 | 80cm | 80cm | 100cm | 100cm |
草捆尺寸 | 50*80cm | 70*80cm | 70*100cm | 90*100cm |
草捆重量 | 15-25kg | 20-30kg | 25-35kg | 30-45kg |
每小時(shí)包數(shù) | 80-120 包/小時(shí) | 80-120 包/小時(shí) | 80-120 包/小時(shí) | 80-120 包/小時(shí) |
工作效率 | 1500-3000kg/h | 1500-3000kg/h | 1950-3900kg/h | 2550-5100kg/h |
密度 | ≥115kg/m3 | ≥115kg/m3 | ≥115kg/m3 | ≥115kg/m3 |
PTO 速度 | 540r/s | 540r/s | 540r/s | 540r/s |
重量 | 450kg | 500kg | 550kg | 680kg |
打捆機(jī) 2019-3-1 本文被閱讀 476 次
上一條:還田打捆機(jī) | 下一條:質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 |